График проведения прямых телефонных линий руководством Пуховичского райисполкома в 1 квартале 2026 года
Дата и время проведения | Телефон | Фамилия, имя, отчество | Должность |
03.01.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Губор Дмитрий Иванович | управляющий делами райисполкома |
10.01.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | первый заместитель председателя райисполкома | |
17.01.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Климович Мария Владимировна | председатель районного Совета депутатов |
24.01.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Литвинчук Наталья Васильевна | заместитель председателя райисполкома |
31.01.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Романчик Александр Владимирович | заместитель председателя райисполкома |
07.02.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Сидорова Наталья Игоревна | заместитель председателя райисполкома |
14.02.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Маевский Александр Анатольевич | председатель райисполкома |
21.02.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Губор Дмитрий Иванович | управляющий делами райисполкома |
28.02.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Климович Мария Владимировна | председатель районного Совета депутатов |
07.03.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | первый заместитель председателя райисполкома | |
14.03.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Литвинчук Наталья Васильевна | заместитель председателя райисполкома |
21.03.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Сидорова Наталья Игоревна | заместитель председателя райисполкома |
27.03.2026 с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Романчик Александр Владимирович | заместитель председателя райисполкома |
ГРАФИК проведения прямых телефонных линий руководителями структурных подразделений райисполкома в феврале 2026 года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Дата, время | Номер телефона |
| 1. | Александрова Юлия Сергеевна | главный специалист отдела архитектуры и строительства райисполкома | 03.02.2026 12.00–13.00 | 8(01713) 67207 |
| 2. | Баешко Александр Евгеньевич | начальник управления землеустройства райисполкома | 05.02.2026 12.00–13.00 | 8(01713) 67207 |
| 3. | Виноград Сергей Михайлович | начальник управления по образованию и спорту райисполкома | 10.02.2026 12.00–13.00 | 8(01713) 67207 |
| 4. | Дубовик Наталья Яковлевна | начальник отдела ЗАГС райисполкома | 12.02.2026 12.00–13.00 | 8(01713) 67207 |
| 5. | Нелюбов Евгений Анатольевич | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома | 17.02.2026 12.00–13.00 | 8(01713) 67207 |
| 6. | Сенько Елена Викентьевна | начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 19.02.2026 12.00–13.00 | 8(01713) 67207 |
| 7. | Сиротко Наталья Владимировна | начальник отдела экономики райисполкома | 24.02.2026 12.00–13.00 | 8(01713) 67207 |
| 8. | Шестакова Елена Александровна | начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома | 26.02.2026 12.00–13.00 | 8(01713) 67207 |
